Solar Quotes By Local Solar Installers In You Area
Select A State Below To See Current Solar Panel Costs Per Watt
Results Shown Are For 5kW Solar Installation
| State | Cash purchase | Cash purchase $/watt | Financed monthly payment | Financed $/watt |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $17,300 | $3.46 | $88 | $3.86 |
| Alaska | $19,100 | $3.82 | $94 | $4.28 |
| Arizona | $18,650 | $3.73 | $95 | $4.14 |
| Arkansas | $17,150 | $3.43 | $86 | $3.93 |
| California | $18,750 | $3.75 | $96 | $4.17 |
| Colorado | $18,300 | $3.66 | $94 | $4.08 |
| Connecticut | $19,450 | $3.89 | $102 | $4.33 |
| District of Columbia | $19,250 | $3.85 | $100 | $4.29 |
| Delaware | $17,800 | $3.56 | $91 | $4.06 |
| Florida | $16,950 | $3.39 | $87 | $3.78 |
| Georgia | $16,750 | $3.35 | $84 | $3.74 |
| Hawaii | $18,700 | $3.74 | $104 | $4.29 |
| Idaho | $17,550 | $3.51 | $89 | $4.06 |
| Illinois | $18,400 | $3.68 | $94 | $4.08 |
| Indiana | $18,700 | $3.74 | $96 | $4.11 |
| Iowa | $17,500 | $3.50 | $89 | $4.06 |
| Kansas | $17,650 | $3.53 | $90 | $4.06 |
| Kentucky | $18,250 | $3.65 | $94 | $4.06 |
| Louisiana | $17,800 | $3.56 | $91 | $4.06 |
| Maine | $19,200 | $3.84 | $99 | $4.24 |
| Maryland | $17,800 | $3.56 | $91 | $4.06 |
| Massachusetts | $18,950 | $3.79 | $99 | $4.18 |
| Michigan | $17,800 | $3.56 | $91 | $3.95 |
| Minnesota | $18,500 | $3.70 | $97 | $4.08 |
| Mississippi | $17,550 | $3.51 | $89 | $3.91 |
| Missouri | $17,800 | $3.56 | $91 | $3.93 |
| Montana | $17,800 | $3.56 | $91 | $3.93 |
| Nebraska | $17,200 | $3.44 | $87 | $3.83 |
| Nevada | $17,600 | $3.52 | $90 | $3.89 |
| New Hampshire | $19,100 | $3.82 | $99 | $4.21 |
| New Jersey | $18,900 | $3.78 | $97 | $4.18 |
| New Mexico | $18,200 | $3.64 | $93 | $4.04 |
| New York | $19,200 | $3.84 | $99 | $4.29 |
| North Carolina | $17,500 | $3.50 | $89 | $3.97 |
| North Dakota | $17,800 | $3.56 | $91 | $4.30 |
| Ohio | $17,700 | $3.54 | $90 | $4.01 |
| Oklahoma | $17,800 | $3.56 | $91 | $4.06 |
| Oregon | $18,900 | $3.78 | $107 | $4.20 |
| Pennsylvania | $17,900 | $3.58 | $96 | $4.06 |
| Puerto Rico | $19,700 | $3.94 | $102 | $4.41 |
| Rhode Island | $19,000 | $3.80 | $98 | $4.30 |
| South Carolina | $18,200 | $3.64 | $93 | $4.03 |
| South Dakota | $17,800 | $3.56 | $91 | $4.06 |
| Tennessee | $18,400 | $3.68 | $94 | $4.08 |
| Texas | $18,400 | $3.68 | $94 | $4.06 |
| Utah | $17,800 | $3.56 | $91 | $4.06 |
| Vermont | $19,200 | $3.84 | $99 | $4.30 |
| Virginia | $18,600 | $3.72 | $96 | $4.18 |
| Washington | $17,550 | $3.51 | $89 | $3.89 |
| West Virginia | $17,800 | $3.56 | $91 | $4.06 |
| Wisconsin | $18,500 | $3.70 | $95 | $4.08 |
| Wyoming | $17,800 | $3.56 | $91 | $4.06 |



